| Pos. | Piloto | E28/11/2025 14:32 | E28/11/2025 15:23 | E09/12/2025 16:13 | E03/01/2026 14:56 | E20/04/2026 12:32 | E20/04/2026 12:45 | E20/04/2026 12:53 | E20/04/2026 12:58 | E20/04/2026 14:59 | Descartes (1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | WASHINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 19 | 0 | 23 | 0 | 84 |
| 2º | WILLIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 18 | 0 | 20 | 0 | 76 |
| 3º | HENRIQUE ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 21 | 0 | 17 | 0 | 76 |
| 4º | PAULO (BETO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 22 | 0 | 16 | 0 | 76 |
| 5º | PEDRO | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 6º | DANIEL R | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 7º | JOAO | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 8º | LUIZ | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9º | APOORVA | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 10º | DANIEL C | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 11º | NELSON | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 12º | BRUNNA | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13º | MURILO FRANCA/SAMUEL | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 |
| 14º | PEDRO NASCIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 15º | GUILHERME RUAS | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 |
| 16º | FILIPE LOMBARDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48 |
| 17º | GUILHERME DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 18º | DANILO FORNAZIERI | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 46 |
| 19º | JOAO V. PORTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 20º | FABRIZIO | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 44 |
| 21º | PEDRO PIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |
| 22º | INES | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 23º | ZEQUINHA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 42 |
| 24º | FERNANDO PORTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42 |
| 25º | FELIPE VALVERDE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 26º | ALISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 27º | DANIEL MENCACCI | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 |
| 28º | GLAYSON BC | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 |
| 29º | DIONISIO PRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 |
| 30º | DOUGLAS FERRARI | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 34 |
| 31º | GUSTAVO DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 32º | DALLIAH | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 33º | CARLOS GRIECO | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| 34º | SERGIO ROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 35º | SAAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 36º | FRANCEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 37º | INEZ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 38º | LUIZ MISHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 39º | LUZ MISHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 40º | DALLIAN | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 41º | PETER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42º | LARISSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43º | ANA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44º | JULIAN AMARAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45º | CESAR ARANDAS/RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46º | RAPHA BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47º | MARCELO TORRAO/CHEFER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48º | WILLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49º | F.YAMAMOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50º | FERNANDO MORIMOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51º | ARLISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52º | MARCELO MONCAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53º | MURCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54º | RAFAEL MATSUO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55º | EDSON BAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56º | SERGIO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57º | MARCELO FOSSALUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58º | PEDRO BIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59º | DIEGO MONTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60º | MARCELO TORRAO/CHEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61º | JOSE CARLOS FRANCEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

