| Posição | Piloto | Voltas | Diferença | Zona | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURILO FRANCA/SAMUEL | 14 | – | SUPER | – | 0 |
| 2 | GUILHERME BILAS | 14 | 0.190 | MASTER | – | 0 |
| 3 | DANIELO FORNAZIERI | 14 | 3.517 | SUPER | – | 0 |
| 4 | MARIZIO | 14 | 7.060 | MASTER | – | 0 |
| 5 | FERQUINHA | 14 | 7.326 | MASTER | – | 0 |
| 6 | FELIPE VALVERDE | 14 | 11.343 | SUPER | – | 0 |
| 7 | DANTE PIERACCINI | 14 | 11.825 | SUPER | – | 0 |
| 8 | CLAYSON BK | 14 | 20.297 | MASTER | – | 0 |
| 9 | DOUGLAS FERRARI | 14 | 22.209 | MASTER | – | 0 |
| 10 | CARLOS GRIECO | 14 | 22.996 | SUPER | – | 0 |
| 11 | JULIAN AMARAL | 14 | 23.519 | SUPER | – | 0 |
| 12 | CESAR ARANCA/RODRIGO | 14 | 35.948 | SUPER | – | 0 |
| 13 | RAFA BERNARDO | 14 | 36.951 | SUPER | – | 0 |
| 14 | MARCELO TORSAO/CHIFER | 14 | 22.101 | PRO | – | 0 |


