| Posição | Piloto | Voltas | Diferença | Zona | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURILO FRANCA/SAMUEL | 14 | – | SUPER | – | 0 |
| 2 | GUILHERME RUAS | 14 | 0.190 | MASTER | – | 0 |
| 3 | DANILO FORNAZIERI | 14 | 3.517 | SUPER | – | 0 |
| 4 | FABRIZIO | 14 | 7.060 | MASTER | – | 0 |
| 5 | ZEQUINHA | 14 | 9.637 | MASTER | – | 0 |
| 6 | FELIPE VALVERDE | 14 | 11.383 | SUPER | – | 0 |
| 7 | DANIEL MENCACCI | 14 | 18.245 | SUPER | – | 0 |
| 8 | GLAYSON BC | 14 | 19.207 | MASTER | – | 0 |
| 9 | DOUGLAS FERRARI | 14 | 20.299 | PRO | – | 0 |
| 10 | CARLOS GRIECO | 14 | 22.590 | PRO | – | 0 |
| 11 | JULIAN AMARAL | 14 | 27.063 | SUPER | – | 0 |
| 12 | CESAR ARANDAS/RODRIGO | 14 | 36.587 | SUPER | – | 0 |
| 13 | RAPHA BERNARDO | 14 | 48.846 | SUPER | – | 0 |
| 14 | MARCELO TORRÃO/CHEFER | 14 | 1:22.101 | PRO | – | 0 |


