| Posição | Piloto | Voltas | Diferença | Zona | Melhor Volta | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURILO FRANCA/SAMUEL | 14 | – | SUPER | – | 24 |
| 2 | GUILHERME RUAS | 14 | 0.190 | MASTER | – | 20 |
| 3 | DANILO FORNAZIERI | 14 | 3.517 | SUPER | – | 18 |
| 4 | FABRIZIO | 14 | 5.543 | MASTER | – | 17 |
| 5 | ZEQUINHA | 14 | 9.637 | MASTER | – | 16 |
| 6 | FELIPE VALVERDE | 14 | 11.383 | SUPER | – | 15 |
| 7 | DANIEL MENCACCI | 14 | 18.245 | SUPER | – | 14 |
| 8 | GLAYSON BC | 14 | 19.207 | MASTER | – | 13 |
| 9 | DOUGLAS FERRARI | 14 | 20.299 | PRO | – | 12 |
| 10 | CARLOS GRIECO | 14 | 22.590 | PRO | – | 11 |
| 11 | JULIAN AMARAL | 14 | 27.063 | SUPER | – | 10 |
| 12 | CESAR ARANDAS/RODRIGO | 14 | 36.987 | SUPER | – | 9 |
| 13 | RAPHA BERNARDO | 14 | 48.846 | SUPER | – | 8 |
| 14 | MARCELO TORRÃO/CHEFER | 13 | 1:22.101 | PRO | – | 7 |


