| Piloto | Chegada | Voltas | Subcategoria | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| MURILO FRANÇA/SAMUEL | 1 | 14 | SUPER | 20 |
| GUILHERME RUAS | 2 | 14 | MASTER | 15 |
| DANILO FORNAZIERI | 3 | 14 | SUPER | 12 |
| FABRÍCIO | 4 | 14 | MASTER | 10 |
| FERZURINA | 5 | 14 | MASTER | 8 |
| FELIPE VALVERDE | 6 | 14 | SUPER | 6 |
| DANIEL MENCACCI | 7 | 14 | SUPER | 4 |
| GLAYSON BC | 8 | 14 | MASTER | 3 |
| DOUGLAS FERRARI | 9 | 14 | PRO | 2 |
| CARLOS GRECO | 10 | 14 | PRO | 1 |
| JULIAN AMARAL | 11 | 14 | SUPER | 0 |
| CESAR ABRANAS/RODRIGO | 12 | 14 | SUPER | 0 |
| RAPHA BERNARDO | 13 | 14 | SUPER | 0 |
| MARCELO TORRÃO/CHEER | 14 | 14 | PRO | 0 |


